経済関連テーマのアップデート
DJW理事長からの様々な日独関連テーマについての見解
2024年
- 11月 | 日独両国にとって2024年米大統領選挙が持つ意味
- 10月 | スタートアップ比較:ドイツと日本
- 9月 | 社会的コミットメント(積極的関与):ドイツと日本における重要な基盤
- 8月 | トランプ? それともハリス? 米大統領選の結果が日独両国に与える影響は?
- 7月 | レジリエンスの向上――ドイツ企業と日本企業はどのような戦略を取るべきか?
- 6月 | 2024年欧州議会選挙:欧州大陸は転換期を迎えているのか?
- 5月 | 日独間のM&A:深い結びつきをチャンスに
- 4月 | レジリエンスと持続可能性:日独企業の戦略
- 3月 | ドイツと日本のGDP:第三位につけるのはどちらか?
- 2月 | ダボス会議:なぜドイツと日本が重要な役割を果たせるのか?
2023年
- 12月 | 2024年の展望:日独両国の協力のチャンス
- 11月 | スマートシティ:日本とドイツに焦点を当てて
- 10月 | サステナビリティ:これはDJWにとっての課題でもある
- 9月 | 2025年大阪万博:世界中をゲストに迎えて
- 8月 | スマートシティが現実世界に:持続可能な未来都市の構想と計画
- 7月 | 日本:景気回復の兆しが出てきたのか?
- 6月 | G7サミット:戦争、依存、気候変動の狭間で
- 5月 | DJWシンポジウム:スマートシティこそが未来だ
- 4月 | 両国政府間の協議:ドイツと日本各々がお互いから学び合う関係
- 3月 | 日本でのG7サミット:協力関係の強化が鍵になる
- 2月 | ネットで繋がる都市の未来:スマートシティ
2022年
- 11月 | 日独はより強固な協力関係構築に注力
- 10月 | Nippon Calling:日本、再び門戸を開く
- 9月 | 経済成長と気候環境保護:両立するのか?
- 8月 | エネルギー危機:寒い冬はやってくるのか?
- 7月 | 日独産業協会の行動規範
- 6月 | 欧州と日本はデジタルパートナーシップ連携を強化
- 5月 | 労働市場の発展:人間か機械か?
- 4月 | 航空・宇宙技術の未来
- 3月 | 気候変動対策は国際社会の中心的課題
- 2月 | ウクライナ紛争:地政学がまさにエネルギー政策に
- 1月 | ドイツのG7議長国就任:国際関係強化のチャンスか?
2021年
- 12月 | 2022年への展望
- 11月 | 気候変動への挑戦
- 10月 | 供給のボトルネックやエネルギー価格の上昇は一時的な現象に過ぎないのか?
- 9月 | ドイツと日本における総選挙
- 8月 | 気候変動に伴う対策は全国際社会が共同で担う課題である
- 6月 | 2021年夏季オリンピック東京大会 - 現在のところ期待感はかなり薄れているが…
- 5月 | 日本株が再び上昇
- 4月 | 将来を約束する日独友好160年
- 3月 | 震災から10年のフクシマ ‐ 持続可能なエネルギー供給と原子力発電に伴う倫理的ジレンマ ‐
- 2月 | 最近の米国株式市場の動向からの洞察と教訓
- 1月 | アメリカ大統領選挙が日独両国に示唆するもの
2020年
- 12月 | 矛盾が表面化した年 : 孤立と連帯、そして将来へのチャンス
- 11月 | 日本とドイツにとってのアメリカ新大統領の意味
- 8月 | Optimistic despite second corona wave in Japan and Germany
- 6月 | International cooperation more important than ever – Japan and Germany could lead by example
- 5月 | Corporate Citizenship in times of Corona - DJW Members for Members Art Edition
2019年
- 10月 | 労働力不足の克服
- 6月 | G20サミットと貿易摩擦問題に関する議論の行方
- 4月 | チャンスとしての人口動態変化
- 1月 | 経済代表団による訪日と2019年の経済展望
2018年
- 10月 | EPAとBrexit がもたらす緊密な日独経済関係
- 7月 | 経済分野において重要性を増す「持続可能性」評価
- 4月 | AIと無形資産の重要性の高まりにより進む経済の変容
- 1月 | 欧州ならびに日本経済の展望
2017年
- 7月 | 欧州の政治情勢
- 4月 | 未来のエネルギーミックス
- 1月 | 2017年経済展望
2016年
- 10月 | 限界を迎える金融政策?
- 7月 | 伊勢志摩サミット(第42回先進国首脳会議)
- 4月 | 経済の泉、スタートアップ
- 1月 | 2016年経済展望
2015年
- 10月 | アベノミクス中間決算